近日美國Coatings Would雜志公布2014年全球頂級涂料制造企業(yè)銷售額排行榜(2014 Top Companies),中國5家涂企再次入圍世界百強(qiáng)。上榜87家公司年銷售額均超過1億美元。其中,美國(18家)、日本(16家),中國、德國、韓國(各5家)5國企業(yè)數(shù)量居榜單前5。
荷蘭阿克蘇諾貝爾以133億美元再拔頭籌,美國龐貝捷以127.8億美元居次席,第三名為德國漢高,銷售額為111.74億美元。
本次中國上榜企業(yè)分別為:33名,上海涂料有限公司,銷售額5.092億美元;35名,廣東嘉寶莉化工集團(tuán)有限公司,銷售額4.89億美元;54名,大寶漆,銷售額2.325 61億美元;59名,臺灣永記造漆工業(yè)股份有限公司,銷售額2.15億美元;76名,葉氏化工集團(tuán)有限公司,銷售額1.46億美元。
全球頂級涂料制造企業(yè)銷售額排行榜(Top Companies)是由美國Coatings Would雜志根據(jù)全球涂料企業(yè)財年涂料、黏合劑、密封劑等相關(guān)業(yè)務(wù)的銷售業(yè)績的綜合排名,歷時多年,在業(yè)內(nèi)極具公信力,基本體現(xiàn)了全球涂料企業(yè)當(dāng)年的整體走勢和發(fā)展情況。上海涂料、廣東嘉寶莉、大寶漆、永記造漆、葉氏化工已連續(xù)幾年雄踞世界涂企前百強(qiáng),表明中國涂料企業(yè)已逐漸在全球范圍內(nèi)站穩(wěn)腳跟,也反應(yīng)了中國巨大的市場需求。
據(jù)中國涂料工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2013年,中國涂料總產(chǎn)量達(dá)1 303.35萬噸,同比增長3.58%,工業(yè)總產(chǎn)值3 416.78億元,同比增長9.51%,早成為名副其實(shí)的涂料大國。與國外先進(jìn)的涂料企業(yè)相比,我國涂企在經(jīng)濟(jì)實(shí)力、產(chǎn)品質(zhì)量、科研水平、管理基礎(chǔ)、市場營銷手段等方面都還有相當(dāng)?shù)牟罹唷V挥衅髽I(yè)強(qiáng)盛了,行業(yè)才能壯大,而越來越多中國涂料企業(yè)進(jìn)入全球頂級涂料制造企業(yè)排行榜,必將帶動中國涂料的健康發(fā)展,推動中國由涂料大國邁向涂料強(qiáng)國。
2014年全球頂級涂料制造企業(yè)銷售額排行榜(前87名)
| 排名 | 公司名稱 | 涂料及相關(guān)業(yè)務(wù)銷售額 /百萬美元  | 
| 1 | Akzonobel (荷蘭) | 13 300 | 
| 2 | PPG (美國) | 12 780 | 
| 3 | Henkel (德國) | 11 174 | 
| 4 | Sherwin-Williams (美國) | 9 340• | 
| 5 | Axalta (美國) | 4 300 | 
| 6 | RPM (美國) | 4 100 | 
| 6 | Valspar (美國) | 4 100 | 
| 8 | BASF (德國) | 3 950 | 
| 9 | Kansai (日本) | 3 126 | 
| 10 | Sika (瑞士) | 3 118 | 
| 11 | 3M (美國) | 2 300 | 
| 12 | Nippon (日本) | 2 290 | 
| 13 | Asian Paints (印度) | 2 080 | 
| 14 | H.B. Fuller (美國) | 2 074 | 
| 15 | Jotun (挪威) | 1 965 | 
| 16 | Masco (美國) | 1 900 | 
| 17 | Hempel (丹麥) | 1 699 | 
| 18 | Comex Group (墨西哥) | 1 400 | 
| 19 | DAW (德國) | 1 300* | 
| 20 | Materis (法國) | 1 090* | 
| 21 | Shawcor (加拿大) | 1 000 | 
| 22 | SK Kaken (日本) | 926.000 | 
| 23 | Chugoku Marine Paints (日本) | 889.484 | 
| 24 | Tikkurila (芬蘭) | 887.900 | 
| 25 | Dulux Group (澳大利亞) | 870.000 | 
| 26 | KCC (韓國) | 810.000 | 
| 27 | Beckers (瑞典) | 700.000 | 
| 28 | Dai Nippon Toryo (日本) | 673.000 | 
| 29 | Pintuco (哥倫比亞) | 629.990° | 
| 30 | Benjamin Moore (美國) | 600.000* | 
| 31 | Berger Paints (印度) | 536.000 | 
| 32 | Fujikura Kasai (日本) | 521.780 | 
| 33 | Shanghai Coatings (中國) | 509.200 | 
| 34 | National Paints (約旦) | 493.000* | 
| 35 | Carpoly Chemical Group (中國) | 489.000 | 
| 36 | Betek (土耳其) | 440.000 | 
| 37 | Helios (斯洛文尼亞) | 429.230 | 
| 38 | Norroo (韓國) | 424.000 | 
| 39 | Ennis-Flint (美國) | 405.000* | 
| 40 | Teknos Group (芬蘭) | 379.887 | 
| 41 | Lord Corp. (美國) | 355.000* | 
| 42 | Musashi (日本) | 350.000* | 
| 43 | Flugger Group (丹麥) | 345.000 | 
| 44 | Niho Toksuhu Toryo (日本) | 321.476 | 
| 45 | Kunsul (韓國) | 314.805 | 
| 46 | Tiger Coatings (奧地利) | 297.000* | 
| 47 | TOA Group (泰國) | 295.000* | 
| 47 | Dunn-Edwards (美國) | 290.000 | 
| 49 | Kelly-Moore (美國) | 288.200 | 
| 50 | JW Ostendorf (德國) | 265.000* | 
| 51 | CIN Group (葡萄牙) | 261.000 | 
| 52 | Yasar (土耳其) | 255.000 | 
| 53 | Shinto (日本) | 240.630 | 
| 54 | Taiho Paint (中國) | 232.561 | 
| 55 | Pacific Paint Boysen (菲律賓) | 230.000* | 
| 56 | Renner Sayerlack (巴西) | 230.000* | 
| 57 | Tambour (以色列) | 223.000* | 
| 58 | Kikusui Chemical (日本) | 207.000* | 
| 59 | Yung Chi (中國臺灣) | 215.000* | 
| 60 | Looser Holdings (瑞士) | 214.000 | 
| 61 | Kikusui Chemical (日本) | 207.000* | 
| 62 | Grebe Group (德國) | 190.000* | 
| 63 | WEG Tintas (巴西) | 189.586° | 
| 64 | Industries Titan (西班牙) | 185.000* | 
| 65 | Ace Paint (美國) | 175.000* | 
| 66 | Kapci Coatigns (埃及) | 172.000 | 
| 67 | Cloverdale Paint (加拿大) | 170.000* | 
| 68 | Diamond Vogel (美國) | 168.000* | 
| 69 | Natoco (日本) | 162.000 | 
| 70 | Tohpe (日本) | 160.000 | 
| 71 | NOF metal Coatings (法國) | 160.000* | 
| 72 | Whitford Corp. (美國) | 154.000 | 
| 73 | Chokwang (韓國) | 153.000 | 
| 74 | Russian Coatings (俄羅斯) | 150.500 | 
| 75 | Quest Specialty Chemicals (美國) | 149.000 | 
| 76 | Yips Chemical (中國) | 146.000 | 
| 77 | Asahipen (日本) | 145.000 | 
| 78 | Kayalar Kimya (土耳其) | 140.336 | 
| 79 | ICA Group (意大利) | 137.000 | 
| 80 | Origin Electric (日本) | 136.000* | 
| 81 | PACHIN (埃及) | 135.520 | 
| 82 | Samwha (韓國) | 133.000 | 
| 83 | Empils (俄羅斯) | 125.000* | 
| 84 | Boero Group (意大利) | 124.000 | 
| 85 | Tnemec (美國) | 123.582 | 
| 86 | MIDO Coatings (埃及) | 102.897° | 
| 87 | Atomix (日本) | 102.000 | 
注:排行基于2013財年涂料、黏合劑、密封劑等相關(guān)業(yè)務(wù)的銷售業(yè)績,以美元結(jié)算。
美國以外公司的銷售額依據(jù)該公司本財年結(jié)束日期的匯率折算成美元。
對于私人持有的公司未公布銷售數(shù)字,由Coatings World準(zhǔn)確估算,以*標(biāo)注。
上榜87家公司年銷售額均超過1億美元。
有3家公司首次上榜,以°標(biāo)注。

 分享好友


